工作原理
来自污水收集管网的生活污水进入污水处理站,经格栅进入调节池后,由提升泵提升至厌氧/缺氧池,降解有机物及进行反硝化脫氮;再自流进入一级好氧池,大部分氨氮被降解为硝态氮,同时有机物被降解,混合液经好氧池末端的压缩澄清区后,大部分活性污泥被截留,上清液进入二级好氧池,部分硝化液回流至前端缺氧池脱氮,二级好氧池继续进行氨氮硝化和有机物的降解。经过两级好氧处理与压缩澄清处理的污水,进入沉淀澄清池进行泥水分离后,最终经过一体化高效过滤协同消毒系统,进一步去除SS和TP后达标排放或者回用。
工艺流程
特点及优势
根据工艺模块的不同组合 可实现不同出水水质需要 抗冲击负荷能力强,运行稳定达标
运行费用低,电耗仅0.3-0.45kW.h/m³ 占地面积约0.5-2m²/(m3.d)
采用进口低压配电元器件,安全稳定可靠 嵌入式工艺程序,适应性更强
主体采用玻璃钢材质,耐腐蚀,寿命30年以上 物联网远程监控,实现无人值守
全地埋结构,地上花园式建设,环境优美
参数规格
型号 | 厌氧/缺氧池 | 好氧池 | 沉淀池 | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 推荐服务人口(人) | ||||||||||||
ϕ(m) | h(m) | 数量(个) | ϕ(m) | h(m) | 数量(个) | ϕ(m) | h(m) | 数量(个) | ||||||||||
NWD-10A | 1.24 | 1.70 | 1 | 1.38 | 2.00 | 2 | 1.38 | 2.2 | 1 | 1.76 | 0.74 | 150~200 | ||||||
NWD-15A | 1.20 | 1.80 | 1 | 1.60 | 1.80 | 2 | 1.60 | 2.00 | 1 | 1.76 | 0.74 | 200~300 | ||||||
NWD-20A | 1.40 | 2.10 | 1 | 1.60 | 2.10 | 2 | 1.60 | 2.30 | 1 | 1.76 | 0.74 | 285~400 | ||||||
NWD-30A | 1.60 | 2.10 | 1 | 2.00 | 2.10 | 2 | 2.00 | 2.30 | 1 | 1.94 | 0.92 | 430~600 | ||||||
NWD-40A | 1.80 | 2.30 | 1 | 2.20 | 2.30 | 2 | 2.20 | 2.50 | 1 | 1.94 | 0.92 | 570~800 | ||||||
NWD-50A | 1.80 | 2.80 | 1 | 2.20 | 2.80 | 2 | 2.20 | 3.00 | 1 | 1.94 | 0.92 | 750~1000 | ||||||
NWD-60A | 2.00 | 2.80 | 1 | 2.40 | 2.80 | 2 | 2.40 | 3.00 | 1 | 2.20 | 1.18 | 850~1200 | ||||||
NWD-75A | 2.20 | 3.00 | 1 | 2.60 | 3.00 | 2 | 2.60 | 3.20 | 1 | 3.20 | 2.00 | 1050~1500 | ||||||
NWD-100A | 2.20 | 3.40 | 1 | 2.80 | 3.40 | 2 | 2.80 | 3.60 | 1 | 3.55 | 2.00 | 1500~2000 | ||||||
NWD-120A | 2.40 | 3.60 | 1 | 3.00 | 3.60 | 2 | 3.00 | 3.80 | 1 | 3.95 | 2.40 | 1700~2400 | ||||||
NWD-150A | 2.60 | 3.90 | 1 | 3.20 | 3.90 | 2 | 3.20 | 4.10 | 1 | 5.25 | 3.00 | 2150~3000 | ||||||
NWD-200A | 3.00 | 3.90 | 1 | 3.20 | 3.90 | 3 | 3.20 | 4.10 | 2 | 5.95 | 3.70 | 2850~4000 | ||||||
NWD-250A | 3.20 | 4.00 | 1 | 3.00 | 4.00 | 4 | 3.00 | 4.20 | 2 | 7.75 | 4.80 | 3570~5000 | ||||||
NWD-300A | 2.60 | 3.90 | 2 | 3.20 | 3.90 | 4 | 3.20 | 4.10 | 2 | 7.75 | 4.80 | 4300~6000 | ||||||
*以上为常规进水水质设备尺寸,实际尺寸应按设计进出水水质复核后确定。